Salve, ho visto su *AUTOMERCATO* questo annuncio e vorrei ulteriori informazioni: https://www.automercato.it/50159
DACIA Sandero
Stepway 1.0 SCe 75 CV S&S Access
€ 7.900
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Berlina |
| Marca | DACIA |
| Modello | Sandero |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Km | 120.000 |
| Data immatricolazione | 1/2019 |
DACIA Sandero 2ª serie Sandero Stepway 1.0 SCe 75 CV Access
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Berlina |
| Marca | DACIA |
| Modello | Sandero |
| Versione | Stepway 1.0 SCe 75 CV S&S Access |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Km | 120.000 |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 998 |
| Cilindri | 3 |
| Cavalli | 73 |
| Potenza | 54 |
| Marce | 5 |
| Colore esterno | Bianco |
| Colore interno | Altro |
| Peso | 1100 |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 117 |
| Consumo urbano | 4.8 |
| Consumo extra urbano | 6.5 |
| Consumo misto | 5.1 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 1/2019 |
| Antifurto immobilizer | |
| Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) con antislittamento ASR | |
| TCS (traction control system) | |
| Airbag laterali | |
| Airbag frontali e laterali (guidatore e passeggero) | |
| ABS | |
| Autoradio | |
| ESP | |
| Servosterzo | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Fendinebbia | |
| Chiusura centralizzata | |
| Bluetooth | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Pretensionatore cinture | |
| Sedile posteriore sdoppiato |
AutoElite
Contatti
Indirizzo
Via Roma, 128 50063 Figline Valdarno (FI)