LAND ROVER Defender
Defender 90 2.2 TD4 Station Wagon Adventure Edition N1
€ 31.990
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Marca | LAND ROVER |
| Modello | Defender |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Manuale |
| Km | 185.000 |
| Data immatricolazione | 9/2015 |
-Land Rover Defender Expedition 032/100
-Limited Edition
-Corredo completo a libretto
-Gommato
-Verricello elettrico ant
-Bull bar anteriore
-Fari di profondità
-Gancio traino
-Porta pacchi e scaletta
- Abs A.C
-Revisione sfere anteriori
-Unico Proprietario
-Limited Edition
-Corredo completo a libretto
-Gommato
-Verricello elettrico ant
-Bull bar anteriore
-Fari di profondità
-Gancio traino
-Porta pacchi e scaletta
- Abs A.C
-Revisione sfere anteriori
-Unico Proprietario
| Condizione | Usata |
| Marca | LAND ROVER |
| Modello | Defender |
| Versione | Defender 90 2.2 TD4 Station Wagon Adventure Edition N1 |
| Tipologia | Veicolo commerciale |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Quattro ruote |
| Km | 185.000 |
| Porte | 3 |
| Posti | 4 |
| Cilindrata | 2198 |
| Cilindri | 4 |
| Cavalli | 122 |
| Potenza | 90 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Altro |
| Colore interno | Altro |
| Peso | 3500 |
| Euro | 5 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 269 |
| Consumo urbano | 11.7 |
| Consumo extra urbano | 9.4 |
| Consumo misto | 10.2 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 9/2015 |
| Pack Confort [428] | |
| TCS (traction control system) | |
| ABS,EDS,ASR,MSR | |
| ABS | |
| ESP | |
| Servosterzo | |
| Antifurto | |
| Chiusura centralizzata | |
| Filtro anti particolato | |
| Tergilunotto |
Rismauto s.r.l.
Contatti
Indirizzo
Via Brodolini, 24 50063 Figline Valdarno (FI)