ALFA ROMEO MiTo
                                    MiTo 1.4
€ 9.800
Dati principali
| Condizione | Usata | 
| Carrozzeria | Berlina | 
| Marca | ALFA ROMEO | 
| Modello | MiTo | 
| Alimentazione | Benzina | 
| Cambio | Manuale | 
| Km | 40.000 | 
| Data immatricolazione | 10/2018 | 
3 porte, full optional, soli 40.000 km., bellissima
                                | Condizione | Usata | 
| Carrozzeria | Berlina | 
| Marca | ALFA ROMEO | 
| Modello | MiTo | 
| Versione | MiTo 1.4 | 
| Tipologia | Autovettura | 
| Alimentazione | Benzina | 
| Cambio | Manuale | 
| Trazione | Anteriore | 
| Km | 40.000 | 
| Porte | 3 | 
| Posti | 4 | 
| Cilindrata | 1368 | 
| Cilindri | 4 | 
| Cavalli | 78 | 
| Potenza | 57 | 
| Marce | 5 | 
| Colore esterno | Bianco | 
| Colore interno | Altro | 
| Metallizzato | Sì | 
| Peso | 500 | 
| Euro | 6 | 
| Filtro antiparticolato | No | 
| CO2 | 130 | 
| Consumo urbano | 7.3 | 
| Consumo extra urbano | 4.6 | 
| Consumo misto | 5.6 | 
| Proprietari | 1 | 
| Data immatricolazione | 10/2018 | 
| Climatizzatore | |
| ABS | |
| Autoradio | |
| ESP | |
| Controllo automatico trazione | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Airbag laterale | |
| Immobilizzatore elettronico | |
| Chiusura centralizzata | |
| Airbag per la testa | |
| Airbag per le ginocchia | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Cambio manuale | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Indicatore temperatura esterna | |
| Pretensionatore cinture | |
| Retrovisori elettrici | |
| Tergilunotto | |
| Vernice speciale | |
| Vetri elettrici anteriori | 
Max Motors
Contatti
Indirizzo
Via Roma, 185/187 50063 Figline Valdarno (FI)
 
                     
                                             
                                                                 
                                                                