FIAT Panda
1.0 FireFly S&S Hybrid
€ 10.500
Dati principali
| Condizione | Aziendale |
| Carrozzeria | Altro |
| Marca | FIAT |
| Modello | Panda |
| Alimentazione | Ibrida |
| Cambio | Manuale |
| Km | 39.913 |
| Data immatricolazione | 7/2021 |
FIAT Panda 3ª serie Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid
| Condizione | Aziendale |
| Carrozzeria | Altro |
| Marca | FIAT |
| Modello | Panda |
| Versione | 1.0 FireFly S&S Hybrid |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Ibrida |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Km | 39.913 |
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
| Cilindrata | 999 |
| Cilindri | 3 |
| Cavalli | 69 |
| Potenza | 51 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Bianco |
| Colore interno | Nero |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 116 |
| Consumo urbano | 4.7 |
| Consumo extra urbano | 3.5 |
| Consumo misto | 3.9 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 7/2021 |
| Antifurto immobilizer | |
| Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) con antislittamento ASR | |
| TCS (traction control system) | |
| Airbag guida | |
| Ruota di scorta | |
| Climatizzatore | |
| ABS | |
| Autoradio | |
| ESP | |
| Servosterzo | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Airbag passeggero | |
| Antifurto | |
| Chiusura centralizzata | |
| Airbag per la testa | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Indicatore temperatura esterna | |
| Pretensionatore cinture | |
| Tergilunotto | |
| Volante regolabile |
ORANGE CAR
Contatti
Indirizzo
Via Ilaria Alpi, 1 56028 San Miniato (PI)