LANCIA Ypsilon
Ypsilon 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Platino
€ 13.500
Dati principali
| Condizione | Aziendale |
| Carrozzeria | Berlina |
| Marca | LANCIA |
| Modello | Ypsilon |
| Alimentazione | Ibrida |
| Cambio | Manuale |
| Km | 23.740 |
| Data immatricolazione | 3/2024 |
LANCIA Ypsilon 3ª serie Ypsilon 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Platino
| Condizione | Aziendale |
| Carrozzeria | Berlina |
| Marca | LANCIA |
| Modello | Ypsilon |
| Versione | Ypsilon 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Platino |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Ibrida |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Km | 23.740 |
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
| Cilindrata | 999 |
| Cilindri | 3 |
| Cavalli | 69 |
| Potenza | 51 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Grigio |
| Colore interno | Blu |
| Metallizzato | Sì |
| Peso | 750 |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 110 |
| Consumo urbano | 4.7 |
| Consumo extra urbano | 3.5 |
| Consumo misto | 4.0 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 3/2024 |
| ABS | |
| Autoradio | |
| Cerchi in lega | |
| Climatizzatore | |
| ESP | |
| Controllo automatico trazione | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Immobilizzatore elettronico | |
| Chiusura centralizzata | |
| Park distance control | |
| Airbag per la testa | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Bluetooth | |
| Cambio manuale | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Pretensionatore cinture | |
| Radio DAB | |
| Retrovisori elettrici | |
| Sedile guida regolabile in altezza | |
| Sedile posteriore sdoppiato | |
| Telecamera posteriore | |
| Tergilunotto | |
| Vetri elettrici anteriori | |
| Volante regolabile |
ORANGE CAR
Contatti
Indirizzo
Via Ilaria Alpi, 1 56028 San Miniato (PI)