BMW X1 (E84)
X1 xDrive18d
€ 10.490
Dati principali
Condizione | Usata |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Marca | BMW |
Modello | X1 (E84) |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | Manuale |
Km | 90.900 |
Data immatricolazione | 2/2013 |
BMW X1 (E84) X1 xDrive18d
Condizione | Usata |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Marca | BMW |
Modello | X1 (E84) |
Versione | X1 xDrive18d |
Tipologia | Autovettura |
Alimentazione | Diesel |
Cambio | Manuale |
Trazione | Quattro ruote |
Km | 90.900 |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Cilindrata | 1995 |
Cilindri | 4 |
Cavalli | 143 |
Potenza | 105 |
Marce | 6 |
Colore esterno | Altro |
Colore interno | Altro |
Peso | 1800 |
Euro | 5 |
Filtro antiparticolato | No |
CO2 | 144 |
Consumo urbano | 6.5 |
Consumo extra urbano | 4.8 |
Consumo misto | 5.5 |
Proprietari | 1 |
Data immatricolazione | 2/2013 |
Climatizzatore | |
ABS | |
Autoradio | |
ESP | |
Controllo automatico trazione | |
Servosterzo | |
Airbag guidatore | |
Airbag passeggero | |
Airbag laterale | |
Immobilizzatore elettronico | |
Fendinebbia | |
Chiusura centralizzata | |
Airbag per la testa | |
Appoggiatesta posteriori | |
Cambio manuale | |
Chiave con transponder | |
Correttore assetto fari | |
Filtro anti particolato | |
Indicatore temperatura esterna | |
Pretensionatore cinture | |
Retrovisori elettrici | |
Sedile guida regolabile in altezza | |
Sedile posteriore sdoppiato | |
Tergilunotto | |
Vetri elettrici anteriori | |
Vetri elettrici posteriori | |
Volante regolabile |
PROFESSIONAL CAR s.r.l.
Indirizzo
Via Tosco Romagnola Sud, 1 50056 Montelupo Fiorentino (FI)