CITROEN C3 Aircross
C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel
€ 14.750
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Marca | CITROEN |
| Modello | C3 Aircross |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Km | 78.000 |
| Data immatricolazione | 4/2019 |
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Marca | CITROEN |
| Modello | C3 Aircross |
| Versione | C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Km | 78.000 |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1199 |
| Cilindri | 3 |
| Cavalli | 110 |
| Potenza | 81 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Altro |
| Colore interno | Nero |
| Peso | 840 |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 115 |
| Consumo urbano | 5.9 |
| Consumo extra urbano | 4.6 |
| Consumo misto | 5.0 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 4/2019 |
| Climatizzatore | |
| Autoradio | |
| ABS | |
| ESP | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Airbag laterale | |
| Immobilizzatore elettronico | |
| Chiusura centralizzata | |
| Airbag per la testa | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Avviso del cambio di corsia | |
| Bluetooth | |
| Cambio manuale | |
| Chiave con transponder | |
| Connessione dati | |
| Controllo automatico velocità | |
| Correttore assetto fari | |
| Lavatergifari | |
| Pretensionatore cinture | |
| Retrovisori elettrici | |
| Riconoscimento segnali stradali | |
| Sedile guida regolabile in altezza | |
| Sedile posteriore sdoppiato | |
| Sensore luci | |
| Vetri elettrici anteriori | |
| Volante regolabile |
Autoesse group srl
Contatti
Indirizzo
Via I Maggio(ang.Puccini) porcari (LU) 55016 Porcari (LU)