FIAT Panda
Panda 1.3 MJT S&S 4x4
€ 12.500
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Altro |
| Marca | FIAT |
| Modello | Panda |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Manuale |
| Km | 111.000 |
| Data immatricolazione | 3/2015 |
FIAT Panda 3ª serie Panda 1.3 MJT S&S 4x4
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Altro |
| Marca | FIAT |
| Modello | Panda |
| Versione | Panda 1.3 MJT S&S 4x4 |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Quattro ruote |
| Km | 111.000 |
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
| Cilindrata | 1248 |
| Cilindri | 4 |
| Cavalli | 75 |
| Potenza | 55 |
| Marce | 5 |
| Colore esterno | Verde |
| Colore interno | Altro |
| Metallizzato | Sì |
| Peso | 900 |
| Euro | 5 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 124 |
| Consumo urbano | 5.5 |
| Consumo extra urbano | 4.0 |
| Consumo misto | 4.7 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 3/2015 |
| ABS | |
| Autoradio | |
| Cerchi in lega | |
| Climatizzatore | |
| ESP | |
| Controllo automatico trazione | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Immobilizzatore elettronico | |
| Fendinebbia | |
| Chiusura centralizzata | |
| Park distance control | |
| Airbag per la testa | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Cambio manuale | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Filtro anti particolato | |
| Indicatore temperatura esterna | |
| Pretensionatore cinture | |
| Retrovisori elettrici | |
| Sedile guida regolabile in altezza | |
| Tergilunotto | |
| Vetri elettrici anteriori | |
| Volante regolabile |
BD Auto
Contatti
Indirizzo
Via Poggio alla Cavalla, 12/14 50059 Vinci (FI)